kolejka 4
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2006-09-24, niedziela, godz.: 09.00 | AMARILLO - RED STARS | DOLINKA PARK | 2 : 3 (1 : 1) |
2006-09-24, niedziela, godz.: 10.00 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW - LOT GROUND SERVICES | DOLINKA PARK | 0 : 4 (0 : 3) |
2006-09-24, niedziela, godz.: 11.00 | UNITED - USZY PAJONKA | DOLINKA PARK | 0 : 10 (0 : 3) |
2006-09-24, niedziela, godz.: 12.00 | SZIMANA - METRO.NET.PL | DOLINKA PARK | 0 : 2 (0 : 0) |
2006-09-24, niedziela, godz.: 13.00 | ORŁY FRYZJERA - AFK RIVERS | DOLINKA PARK | 0 : 3 (0 : 2) |
2006-09-24, niedziela, godz.: 14.00 | JEZIORAK - ALON 42 & ABSOLWENTS | DOLINKA PARK | 0 : 0 (0 : 0) |
kolejka 5
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2006-10-01, niedziela, godz.: 09.00 | LOT GROUND SERVICES - SZIMANA | DOLINKA PARK | 3 : 2 (0 : 2) |
2006-10-01, niedziela, godz.: 10.00 | RED STARS - ORŁY FRYZJERA | DOLINKA PARK | 6 : 1 (3 : 1) |
2006-10-01, niedziela, godz.: 11.00 | METRO.NET.PL - UNITED | DOLINKA PARK | 3 : 2 (1 : 0) |
2006-10-01, niedziela, godz.: 12.00 | USZY PAJONKA - AMARILLO | DOLINKA PARK | 4 : 6 (0 : 2) |
2006-10-01, niedziela, godz.: 13.00 | ALON 42 & ABSOLWENTS - CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | DOLINKA PARK | 1 : 1 (0 : 1) |
2006-10-01, niedziela, godz.: 14.00 | AFK RIVERS - JEZIORAK | DOLINKA PARK | 3 : 2 (3 : 0) |
kolejka 6
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2006-10-14, sobota, godz.: 09.00 | AMARILLO - METRO.NET.PL | DOLINKA PARK | 1 : 2 (0 : 1) |
2006-10-14, sobota, godz.: 10.00 | UNITED - LOT GROUND SERVICES | DOLINKA PARK | 3 : 5 (0 : 3) |
2006-10-14, sobota, godz.: 11.00 | AFK RIVERS - RED STARS | DOLINKA PARK | 3 : 4 (1 : 3) |
2006-10-14, sobota, godz.: 12.00 | ORŁY FRYZJERA - USZY PAJONKA | DOLINKA PARK | 0 : 10 (0 : 3) |
2006-10-14, sobota, godz.: 13.00 | SZIMANA - ALON 42 & ABSOLWENTS | DOLINKA PARK | 2 : 2 (1 : 0) |
2006-10-14, sobota, godz.: 14.00 | JEZIORAK - CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | DOLINKA PARK | 4 : 2 (0 : 1) |
kolejka 8
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2006-10-22, niedziela, godz.: 09.00 | AMARILLO - ALON 42 & ABSOLWENTS | DOLINKA PARK | 8 : 0 (4 : 0) |
2006-10-22, niedziela, godz.: 10.00 | ORŁY FRYZJERA - LOT GROUND SERVICES | DOLINKA PARK | 4 : 4 (0 : 3) |
2006-10-22, niedziela, godz.: 11.00 | AFK RIVERS - METRO.NET.PL | DOLINKA PARK | 2 : 1 (0 : 0) |
2006-10-22, niedziela, godz.: 12.00 | RED STARS - USZY PAJONKA | DOLINKA PARK | 3 : 4 (1 : 3) |
2006-10-22, niedziela, godz.: 13.00 | UNITED - CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | DOLINKA PARK | 1 : 7 (0 : 3) |
2006-10-22, niedziela, godz.: 14.00 | JEZIORAK - SZIMANA | DOLINKA PARK | 0 : 3 (0 : 0) |
kolejka 9
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2006-10-29, niedziela, godz.: 09.00 | METRO.NET.PL - RED STARS | DOLINKA PARK | 3 : 3 (2 : 2) |
2006-10-29, niedziela, godz.: 10.00 | LOT GROUND SERVICES - AFK RIVERS | DOLINKA PARK | 4 : 2 (2 : 1) |
2006-10-29, niedziela, godz.: 11.00 | USZY PAJONKA - JEZIORAK | DOLINKA PARK | 2 : 1 (2 : 0) |
2006-10-29, niedziela, godz.: 12.00 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW - AMARILLO | DOLINKA PARK | 0 : 6 (0 : 4) |
2006-10-29, niedziela, godz.: 13.00 | ALON 42 & ABSOLWENTS - ORŁY FRYZJERA | DOLINKA PARK | 2 : 3 (1 : 1) |
2006-10-29, niedziela, godz.: 14.00 | SZIMANA - UNITED | DOLINKA PARK | 5 : 0 (1 : 0) |
kolejka 11
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2006-11-12, niedziela, godz.: 08.00 | METRO.NET.PL - LOT GROUND SERVICES | DOLINKA PARK | 3 : 1 (1 : 0) |
2006-11-12, niedziela, godz.: 09.00 | METRO.NET.PL - JEZIORAK | DOLINKA PARK | 2 : 2 (2 : 2) |
2006-11-12, niedziela, godz.: 10.00 | LOT GROUND SERVICES - USZY PAJONKA | DOLINKA PARK | 0 : 3 (0 : 2) |
2006-11-12, niedziela, godz.: 11.00 | SZIMANA - ORŁY FRYZJERA | DOLINKA PARK | 3 : 3 (0 : 1) |
2006-11-12, niedziela, godz.: 12.00 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW - AFK RIVERS | DOLINKA PARK | 3 : 2 (2 : 1) |
2006-11-12, niedziela, godz.: 13.00 | UNITED - AMARILLO | DOLINKA PARK | 1 : 25 (1 : 10) |
2006-11-19, niedziela, godz.: 13.00 | AFK RIVERS - ALON 42 & ABSOLWENTS | ESTADIO DE UBOCZE | 4 : 3 (2 : 2) |
2006-11-19, niedziela, godz.: 14.00 | ALON 42 & ABSOLWENTS - RED STARS | ESTADIO DE UBOCZE | 2 : 8 (1 : 2) |
2006-11-19, niedziela, godz.: 15.00 | METRO.NET.PL - ORŁY FRYZJERA | ESTADIO DE UBOCZE | 1 : 5 (0 : 3) |
kolejka 12
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2007-04-01, niedziela, godz.: 09.00 | AMARILLO - UNITED | DOLINKA PARK | 5 : 2 (2 : 2) |
2007-04-01, niedziela, godz.: 10.00 | USZY PAJONKA - LOT GROUND SERVICES | DOLINKA PARK | 2 : 3 (1 : 0) |
2007-04-01, niedziela, godz.: 11.00 | AFK RIVERS - CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | DOLINKA PARK | 5 : 2 (1 : 0) |
2007-04-01, niedziela, godz.: 12.00 | RED STARS - ALON 42 & ABSOLWENTS | DOLINKA PARK | 8 : 2 (3 : 1) |
2007-04-01, niedziela, godz.: 13.00 | - SZIMANA | DOLINKA PARK | 0 : 5 (0 : 0) |
2007-04-01, niedziela, godz.: 14.00 | JEZIORAK - METRO.NET.PL | DOLINKA PARK | 6 : 1 (3 : 0) |
kolejka 13
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2007-04-15, niedziela, godz.: 09.00 | SZIMANA - AMARILLO | DOLINKA PARK | 5 : 3 (2 : 1) |
2007-04-15, niedziela, godz.: 10.00 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW - | DOLINKA PARK | 5 : 0 (0 : 0) |
2007-04-15, niedziela, godz.: 11.00 | ALON 42 & ABSOLWENTS - AFK RIVERS | DOLINKA PARK | 2 : 3 (1 : 1) |
2007-04-15, niedziela, godz.: 12.00 | LOT GROUND SERVICES - RED STARS | DOLINKA PARK | 3 : 4 (2 : 1) |
2007-04-15, niedziela, godz.: 13.00 | METRO.NET.PL - USZY PAJONKA | DOLINKA PARK | 3 : 0 (2 : 0) |
2007-04-15, niedziela, godz.: 14.00 | UNITED - JEZIORAK | DOLINKA PARK | 0 : 8 (0 : 3) |
kolejka 15
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2007-04-22, niedziela, godz.: 09.00 | LOT GROUND SERVICES - | DOLINKA PARK | 5 : 0 (0 : 0) |
2007-04-22, niedziela, godz.: 10.00 | ALON 42 & ABSOLWENTS - AMARILLO | DOLINKA PARK | 1 : 8 (1 : 3) |
2007-04-22, niedziela, godz.: 11.00 | METRO.NET.PL - AFK RIVERS | DOLINKA PARK | 1 : 2 (1 : 0) |
2007-04-22, niedziela, godz.: 12.00 | USZY PAJONKA - RED STARS | DOLINKA PARK | 2 : 6 (0 : 2) |
2007-04-22, niedziela, godz.: 13.00 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW - UNITED | DOLINKA PARK | 4 : 1 (3 : 1) |
2007-04-22, niedziela, godz.: 14.00 | SZIMANA - JEZIORAK | DOLINKA PARK | 4 : 7 (2 : 4) |
kolejka 16
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2007-05-13, niedziela, godz.: 09.00 | - METRO.NET.PL | DOLINKA PARK | 0 : 5 (0 : 0) |
2007-05-13, niedziela, godz.: 10.00 | AMARILLO - LOT GROUND SERVICES | DOLINKA PARK | 1 : 6 (0 : 4) |
2007-05-13, niedziela, godz.: 11.00 | AFK RIVERS - USZY PAJONKA | DOLINKA PARK | 4 : 0 (1 : 0) |
2007-05-13, niedziela, godz.: 12.00 | UNITED - ALON 42 & ABSOLWENTS | DOLINKA PARK | 2 : 3 (2 : 2) |
2007-05-13, niedziela, godz.: 13.00 | SZIMANA - CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | DOLINKA PARK | 2 : 2 (1 : 2) |
2007-05-13, niedziela, godz.: 14.00 | JEZIORAK - RED STARS | DOLINKA PARK | 3 : 0 (1 : 0) |
kolejka 20
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2007-06-03, niedziela, godz.: 09.00 | - AMARILLO | DOLINKA PARK | 0 : 5 (0 : 0) |
2007-06-03, niedziela, godz.: 10.00 | AFK RIVERS - UNITED | DOLINKA PARK | 14 : 0 (6 : 0) |
2007-06-03, niedziela, godz.: 11.00 | LOT GROUND SERVICES - JEZIORAK | DOLINKA PARK | 2 : 2 (1 : 2) |
2007-06-03, niedziela, godz.: 12.00 | USZY PAJONKA - CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | DOLINKA PARK | 1 : 0 (0 : 0) |
2007-06-03, niedziela, godz.: 13.00 | METRO.NET.PL - ALON 42 & ABSOLWENTS | DOLINKA PARK | 1 : 0 (0 : 0) |
2007-06-03, niedziela, godz.: 14.00 | RED STARS - SZIMANA | DOLINKA PARK | 2 : 1 (1 : 0) |
kolejka 22
termin meczu | mecz | uwagi | wynik |
2007-06-17, niedziela, godz.: 09.00 | UNITED - | DOLINKA PARK | 0 : 11 (0 : 6) |
2007-06-17, niedziela, godz.: 10.00 | JEZIORAK - AMARILLO | DOLINKA PARK | 1 : 5 (1 : 2) |
2007-06-17, niedziela, godz.: 11.00 | LOT GROUND SERVICES - METRO.NET.PL | DOLINKA PARK | 0 : 5 (0 : 0) |
2007-06-17, niedziela, godz.: 12.00 | SZIMANA - AFK RIVERS | DOLINKA PARK | 1 : 3 (0 : 0) |
2007-06-17, niedziela, godz.: 13.00 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW - RED STARS | DOLINKA PARK | 0 : 7 (0 : 1) |
2007-06-17, niedziela, godz.: 14.00 | ALON 42 & ABSOLWENTS - USZY PAJONKA | DOLINKA PARK | 1 : 2 (1 : 1) |