fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | BAUNS UNITED | -6 |
2 | IDEA MC | -13 |
3 | FC SODA WARSZAWA | -16 |
4 | POWSIN | -52 |
5 | S24.PL WARRIORS | -56 |
6 | NAKACU | -60 |
7 | RASC GYMNASION TEAM | -90 |
8 | OLD JORDAN | -101 |
9 | DUSCHY | -156 |
BLACK DEVILS | -156 | |
11 | STEGNY UNITED | -300 |
12 | ZSLIT NR1 | -804 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Borek | IDEA MC | 18 | 46 | 2.56 |
2 | Michał Kołder | RASC GYMNASION TEAM | 21 | 27 | 1.29 |
3 | Maciek Serwiński | FC SODA WARSZAWA | 22 | 26 | 1.18 |
4 | Adam Abramczyk | DUSCHY | 9 | 25 | 2.78 |
5 | Andrzej Przygodzki | POWSIN | 18 | 24 | 1.33 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Siwicki | S24.PL WARRIORS | 20 | 85 | 4.25 |
2 | Michał Kołder | RASC GYMNASION TEAM | 21 | 84 | 4.00 |
3 | Karol Piekarczyk | RASC GYMNASION TEAM | 22 | 80 | 3.64 |
Maciek Serwiński | FC SODA WARSZAWA | 22 | 80 | 3.64 | |
5 | Andrzej Majewski | NAKACU | 20 | 79 | 3.95 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Czapla | NAKACU | 20 | 22 | 1.10 |
Andrzej Przygodzki | POWSIN | 18 | 22 | 1.22 | |
3 | Dariusz Michalski | IDEA MC | 17 | 21 | 1.24 |
4 | Bartosz Siwicki | S24.PL WARRIORS | 20 | 18 | 0.90 |
5 | Maciej Kołodziejczyk | RASC GYMNASION TEAM | 20 | 14 | 0.70 |
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał (br) Karpiński | RASC GYMNASION TEAM | 22 | 76 | 3.45 |
2 | Krzysztof (br) Szatyński | IDEA MC | 17 | 65 | 3.82 |
3 | Tomasz (br) Sadowski | BLACK DEVILS | 17 | 64 | 3.76 |
4 | Adam (br) Nowogórski | FC SODA WARSZAWA | 18 | 63 | 3.50 |
5 | Marcin (br) Maciołek | NAKACU | 18 | 59 | 3.28 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.