tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAKACU | 22 | 55 | 106 : 43 | +63 | 18 | 1 | 3 |
2 | POWSIN | 22 | 50 | 83 : 33 | +50 | 16 | 2 | 4 |
3 | IDEA MC | 22 | 50 | 103 : 50 | +53 | 16 | 2 | 4 |
4 | DUSCHY | 22 | 47 | 116 : 53 | +63 | 15 | 2 | 5 |
5 | S24.PL WARRIORS | 22 | 38 | 78 : 75 | +3 | 12 | 2 | 8 |
6 | OLD JORDAN | 22 | 34 | 69 : 68 | +1 | 10 | 4 | 8 |
7 | RASC GYMNASION TEAM | 22 | 29 | 74 : 70 | +4 | 9 | 2 | 11 |
8 | BLACK DEVILS | 22 | 26 | 76 : 73 | +3 | 8 | 2 | 12 |
9 | FC SODA WARSZAWA | 22 | 24 | 70 : 66 | +4 | 8 | 0 | 14 |
10 | STEGNY UNITED | 22 | 22 | 55 : 69 | -14 | 7 | 1 | 14 |
11 | ZSLIT NR1 | 22 | 8 | 35 : 112 | -77 | 2 | 2 | 18 |
12 | BAUNS UNITED | 22 | 3 | 24 : 177 | -153 | 1 | 0 | 21 |
tabela rundy jesiennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAKACU | 11 | 28 | 54 : 18 | +36 | 9 | 1 | 1 |
2 | POWSIN | 11 | 26 | 44 : 16 | +28 | 8 | 2 | 1 |
3 | IDEA MC | 11 | 23 | 53 : 17 | +36 | 7 | 2 | 2 |
4 | S24.PL WARRIORS | 11 | 20 | 37 : 32 | +5 | 6 | 2 | 3 |
5 | BLACK DEVILS | 11 | 19 | 33 : 28 | +5 | 6 | 1 | 4 |
6 | DUSCHY | 11 | 17 | 39 : 28 | +11 | 5 | 2 | 4 |
7 | RASC GYMNASION TEAM | 11 | 16 | 40 : 42 | -2 | 5 | 1 | 5 |
8 | OLD JORDAN | 11 | 14 | 27 : 36 | -9 | 4 | 2 | 5 |
9 | FC SODA WARSZAWA | 11 | 12 | 40 : 31 | +9 | 4 | 0 | 7 |
10 | ZSLIT NR1 | 11 | 8 | 26 : 48 | -22 | 2 | 2 | 7 |
11 | STEGNY UNITED | 11 | 7 | 21 : 39 | -18 | 2 | 1 | 8 |
12 | BAUNS UNITED | 11 | 0 | 7 : 86 | -79 | 0 | 0 | 11 |
tabela rundy wiosennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUSCHY | 11 | 30 | 77 : 25 | +52 | 10 | 0 | 1 |
2 | NAKACU | 11 | 27 | 52 : 25 | +27 | 9 | 0 | 2 |
3 | IDEA MC | 11 | 27 | 50 : 33 | +17 | 9 | 0 | 2 |
4 | POWSIN | 11 | 24 | 39 : 17 | +22 | 8 | 0 | 3 |
5 | OLD JORDAN | 11 | 20 | 42 : 32 | +10 | 6 | 2 | 3 |
6 | S24.PL WARRIORS | 11 | 18 | 41 : 43 | -2 | 6 | 0 | 5 |
7 | STEGNY UNITED | 11 | 15 | 34 : 30 | +4 | 5 | 0 | 6 |
8 | RASC GYMNASION TEAM | 11 | 13 | 34 : 28 | +6 | 4 | 1 | 6 |
9 | FC SODA WARSZAWA | 11 | 12 | 30 : 35 | -5 | 4 | 0 | 7 |
10 | BLACK DEVILS | 11 | 7 | 43 : 45 | -2 | 2 | 1 | 8 |
11 | BAUNS UNITED | 11 | 3 | 17 : 91 | -74 | 1 | 0 | 10 |
12 | ZSLIT NR1 | 11 | 0 | 9 : 64 | -55 | 0 | 0 | 11 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,