tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED STARS | 22 | 48 | 98 : 38 | +60 | 15 | 3 | 4 |
2 | AFK RIVERS | 22 | 46 | 71 : 41 | +30 | 15 | 1 | 6 |
3 | AMARILLO | 22 | 44 | 111 : 42 | +69 | 14 | 2 | 6 |
4 | USZY PAJONKA | 22 | 39 | 76 : 44 | +32 | 13 | 0 | 9 |
5 | METRO.NET.PL | 22 | 34 | 49 : 48 | +1 | 9 | 7 | 6 |
6 | JEZIORAK | 22 | 33 | 79 : 55 | +24 | 10 | 3 | 9 |
7 | SZIMANA | 22 | 32 | 54 : 49 | +5 | 9 | 5 | 8 |
8 | LOT GROUND SERVICES | 22 | 30 | 63 : 71 | -8 | 9 | 3 | 10 |
9 | ALON 42 & ABSOLWENTS | 22 | 26 | 51 : 65 | -14 | 7 | 5 | 10 |
10 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | 22 | 24 | 42 : 61 | -19 | 7 | 3 | 12 |
11 | ORŁY FRYZJERA | 11 | 14 | 25 : 48 | -23 | 4 | 2 | 5 |
12 | UNITED | 22 | 3 | 22 : 153 | -131 | 1 | 0 | 21 |
tabela rundy jesiennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARILLO | 11 | 27 | 71 : 15 | +56 | 9 | 0 | 2 |
2 | RED STARS | 11 | 25 | 52 : 22 | +30 | 8 | 1 | 2 |
3 | USZY PAJONKA | 11 | 24 | 53 : 17 | +36 | 8 | 0 | 3 |
4 | AFK RIVERS | 11 | 18 | 31 : 24 | +7 | 6 | 0 | 5 |
5 | SZIMANA | 11 | 17 | 23 : 20 | +3 | 5 | 2 | 4 |
6 | LOT GROUND SERVICES | 11 | 16 | 36 : 36 | 0 | 5 | 1 | 5 |
7 | METRO.NET.PL | 11 | 16 | 19 : 26 | -7 | 4 | 4 | 3 |
8 | ORŁY FRYZJERA | 11 | 14 | 25 : 48 | -23 | 4 | 2 | 5 |
9 | JEZIORAK | 11 | 11 | 36 : 28 | +8 | 3 | 2 | 6 |
10 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | 11 | 11 | 19 : 33 | -14 | 3 | 2 | 6 |
11 | ALON 42 & ABSOLWENTS | 11 | 10 | 21 : 37 | -16 | 2 | 4 | 5 |
12 | UNITED | 11 | 0 | 10 : 90 | -80 | 0 | 0 | 11 |
tabela rundy wiosennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFK RIVERS | 11 | 28 | 40 : 17 | +23 | 9 | 1 | 1 |
2 | RED STARS | 11 | 23 | 46 : 16 | +30 | 7 | 2 | 2 |
3 | JEZIORAK | 11 | 22 | 43 : 27 | +16 | 7 | 1 | 3 |
4 | METRO.NET.PL | 11 | 18 | 30 : 22 | +8 | 5 | 3 | 3 |
5 | AMARILLO | 11 | 17 | 40 : 27 | +13 | 5 | 2 | 4 |
6 | ALON 42 & ABSOLWENTS | 11 | 16 | 30 : 28 | +2 | 5 | 1 | 5 |
7 | SZIMANA | 11 | 15 | 31 : 29 | +2 | 4 | 3 | 4 |
8 | USZY PAJONKA | 11 | 15 | 23 : 27 | -4 | 5 | 0 | 6 |
9 | LOT GROUND SERVICES | 11 | 14 | 27 : 35 | -8 | 4 | 2 | 5 |
10 | CZEREŚNIAKI REMBERTÓW | 11 | 13 | 23 : 28 | -5 | 4 | 1 | 6 |
11 | UNITED | 11 | 3 | 12 : 63 | -51 | 1 | 0 | 10 |
12 | ORŁY FRYZJERA | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,