fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | CAIB | 0 |
2 | DAYGLOB | -4 |
3 | CANARINHOS | -8 |
4 | KRÓLEWSCY | -10 |
5 | SCATMAN | -80 |
6 | AJAX BIELANY | -102 |
7 | GAUCZOS | -300 |
8 | CELTIC | -304 |
PERŁA ZŁOTOKŁOS | -304 | |
10 | PANATINAYKOS | -562 |
11 | ZIELONE GEPARDY | -752 |
12 | MARATON | -907 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Uszyński | CELTIC | 16 | 44 | 2.75 |
2 | Paweł Jannasz | CANARINHOS | 18 | 31 | 1.72 |
3 | Tomasz Jurdeczka | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 19 | 23 | 1.21 |
Piotr Talarek | CANARINHOS | 17 | 23 | 1.35 | |
5 | Wojciech Jurczak | DAYGLOB | 16 | 19 | 1.19 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Jannasz | CANARINHOS | 18 | 78 | 4.33 |
2 | Przemysław Alberski | CANARINHOS | 19 | 75 | 3.95 |
Tomasz Jurdeczka | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 19 | 75 | 3.95 | |
4 | Maciej Uszyński | CELTIC | 16 | 74 | 4.63 |
5 | Marcin Makowski | KRÓLEWSCY | 21 | 72 | 3.43 |
6 | Maciej Brzeziński | KRÓLEWSCY | 21 | 71 | 3.38 |
7 | Piotr Talarek | CANARINHOS | 17 | 69 | 4.06 |
8 | Rafał Zawadzki | SCATMAN | 17 | 65 | 3.82 |
9 | Jacek Kinowski | CANARINHOS | 17 | 64 | 3.76 |
Marcin Łukasik | CELTIC | 17 | 64 | 3.76 | |
Sylwester Racinowski | CAIB | 19 | 64 | 3.37 | |
Dariusz Rembisz | SCATMAN | 18 | 64 | 3.56 | |
13 | Mariusz Błaszczyk | CELTIC | 17 | 63 | 3.71 |
14 | Artur Gabryś | CAIB | 19 | 62 | 3.26 |
Dawid Stań | CANARINHOS | 17 | 62 | 3.65 | |
16 | Wojciech Jurczak | DAYGLOB | 16 | 61 | 3.81 |
Janusz Kostrzewski | CANARINHOS | 18 | 61 | 3.39 | |
Rafał Żórawski | GAUCZOS | 15 | 61 | 4.07 | |
19 | Dominik Skorża | GAUCZOS | 15 | 59 | 3.93 |
20 | Mariusz Babecki | KRÓLEWSCY | 17 | 58 | 3.41 |
Dariusz Mazurkiewicz | DAYGLOB | 17 | 58 | 3.41 | |
Paweł Szymanczuk | CAIB | 16 | 58 | 3.63 | |
23 | Robert Jankowski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 15 | 57 | 3.80 |
24 | Łukasz Kazimierczak | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 14 | 55 | 3.93 |
25 | Piotr Trynkos | CELTIC | 14 | 54 | 3.86 |
26 | Michał Jóźko | CANARINHOS | 14 | 51 | 3.64 |
Michał Koter | CANARINHOS | 16 | 51 | 3.19 | |
28 | Cezary Kossakowski | CELTIC | 14 | 50 | 3.57 |
Łukasz Krzyżański | PANATINAYKOS | 13 | 50 | 3.85 | |
Bartłomiej Ryszawa | GAUCZOS | 15 | 50 | 3.33 | |
Jakub Waś | SCATMAN | 14 | 50 | 3.57 | |
32 | Marcin Czechowski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 15 | 49 | 3.27 |
Bartosz Siwicki | PANATINAYKOS | 13 | 49 | 3.77 | |
Mirosław Tafil | CELTIC | 15 | 49 | 3.27 | |
35 | Mateusz Kosowski | PANATINAYKOS | 13 | 48 | 3.69 |
Krzysztof Wąsowski | DAYGLOB | 14 | 48 | 3.43 | |
37 | Michał Urbański | PANATINAYKOS | 13 | 46 | 3.54 |
Andrzej Vertun | KRÓLEWSCY | 14 | 46 | 3.29 | |
39 | Marcin Janowicz | AJAX BIELANY | 11 | 45 | 4.09 |
40 | Łukasz Czajka | KRÓLEWSCY | 13 | 44 | 3.38 |
Andrzej Kacprzak | SCATMAN | 12 | 44 | 3.67 | |
42 | Paweł Patejuk | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 11 | 43 | 3.91 |
43 | Paweł Bogdan | KRÓLEWSCY | 13 | 42 | 3.23 |
Sylwester Patejuk | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 9 | 42 | 4.67 | |
Tomasz Zyrzyński | CELTIC | 11 | 42 | 3.82 | |
46 | Łukasz Iwanowicz | PANATINAYKOS | 10 | 40 | 4.00 |
Bartosz Orzechowski | KRÓLEWSCY | 12 | 40 | 3.33 | |
Arek Życzyński | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 12 | 40 | 3.33 | |
49 | Paweł Regulski | SCATMAN | 11 | 39 | 3.55 |
50 | Grzegorz Stawicki | KRÓLEWSCY | 12 | 38 | 3.17 |
51 | Marcin Dzierzgowski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 10 | 37 | 3.70 |
52 | Maciej Kilman | AJAX BIELANY | 10 | 36 | 3.60 |
53 | Jakub Cieślak | PANATINAYKOS | 10 | 35 | 3.50 |
Krzysztof Krzęczko | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 10 | 35 | 3.50 | |
Michał Pohoski | MARATON | 9 | 35 | 3.89 | |
56 | Piotr Radzyński | MARATON | 10 | 33 | 3.30 |
57 | Marcin Buchalski | DAYGLOB | 9 | 32 | 3.56 |
Krzysztof Zalewski | AJAX BIELANY | 9 | 32 | 3.56 | |
59 | Roman Mendaluk | KRÓLEWSCY | 9 | 31 | 3.44 |
Adam Zdziech | MARATON | 10 | 31 | 3.10 | |
61 | Mariusz Tryzybowicz | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 9 | 29 | 3.22 |
62 | Piotr Gutowski | MARATON | 7 | 28 | 4.00 |
Maciej Lodkowski | GAUCZOS | 9 | 28 | 3.11 | |
64 | Krzysztof Bogacki | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 6 | 25 | 4.17 |
65 | Andrzej Przeradzki | AJAX BIELANY | 8 | 24 | 3.00 |
66 | Marcin Wilk | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 7 | 23 | 3.29 |
67 | Grzegorz Kulesza | MARATON | 7 | 22 | 3.14 |
Jan Mroczyński | AJAX BIELANY | 7 | 22 | 3.14 | |
69 | Daniel Dylewski | DAYGLOB | 5 | 20 | 4.00 |
Jan Komińczuk | AJAX BIELANY | 6 | 20 | 3.33 | |
Bartosz Rokicki | KRÓLEWSCY | 6 | 20 | 3.33 | |
72 | Wojciech Nowak | ZIELONE GEPARDY | 5 | 19 | 3.80 |
Dominik Roguski | AJAX BIELANY | 6 | 19 | 3.17 | |
Wojciech Sobotka | AJAX BIELANY | 6 | 19 | 3.17 | |
75 | Marcin Nurkowski | MARATON | 5 | 17 | 3.40 |
Maciej Zdziech | MARATON | 5 | 17 | 3.40 | |
77 | Kamil Iwanowicz | PANATINAYKOS | 5 | 16 | 3.20 |
Tomasz Rybarczyk | PANATINAYKOS | 5 | 16 | 3.20 | |
Maksymilian Stawicki | GAUCZOS | 5 | 16 | 3.20 | |
Michał Wójcik | CELTIC | 4 | 16 | 4.00 | |
81 | Czarek Kozłowski | AJAX BIELANY | 5 | 15 | 3.00 |
Maciej Łubnicki | CELTIC | 4 | 15 | 3.75 | |
Dawid Socha | ZIELONE GEPARDY | 5 | 15 | 3.00 | |
84 | Marcin Cybulski | MARATON | 4 | 14 | 3.50 |
Przemysław Koziński | ZIELONE GEPARDY | 4 | 14 | 3.50 | |
Michał Kwiecień | ZIELONE GEPARDY | 4 | 14 | 3.50 | |
Robert Zielonka | AJAX BIELANY | 4 | 14 | 3.50 | |
88 | Rafał Kalinowski | PANATINAYKOS | 4 | 13 | 3.25 |
Piotr Kamiński | KRÓLEWSCY | 4 | 13 | 3.25 | |
Piotr Lisiecki | ZIELONE GEPARDY | 4 | 13 | 3.25 | |
Michał Michel | CANARINHOS | 4 | 13 | 3.25 | |
Piotr Płuszewski | ZIELONE GEPARDY | 4 | 13 | 3.25 | |
93 | Michał Barszcz | PANATINAYKOS | 4 | 12 | 3.00 |
Robert Gutowski | MARATON | 4 | 12 | 3.00 | |
Krzysztof Hellich | KRÓLEWSCY | 4 | 12 | 3.00 | |
Łukasz Konopka | ZIELONE GEPARDY | 4 | 12 | 3.00 | |
Mateusz Kowalczyk | PANATINAYKOS | 3 | 12 | 4.00 | |
Tomasz Lachowski | KRÓLEWSCY | 4 | 12 | 3.00 | |
Piotr Stachurski | ZIELONE GEPARDY | 4 | 12 | 3.00 | |
100 | Michał Latała | CANARINHOS | 3 | 11 | 3.67 |
101 | Michał Strzemiński | PANATINAYKOS | 4 | 10 | 2.50 |
102 | Sebastian Prusik | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 3 | 9 | 3.00 |
Kuba Safiański | PANATINAYKOS | 3 | 9 | 3.00 | |
Michał Smoktunowicz | KRÓLEWSCY | 2 | 9 | 4.50 | |
Rafał Żołnacz | PANATINAYKOS | 3 | 9 | 3.00 | |
106 | Maciej Błaszczyk | AJAX BIELANY | 2 | 7 | 3.50 |
Dariusz Cieślik | KRÓLEWSCY | 2 | 7 | 3.50 | |
108 | Marek Kiwak | AJAX BIELANY | 2 | 6 | 3.00 |
Michał Kiwak | AJAX BIELANY | 2 | 6 | 3.00 | |
Piotr Królczak | AJAX BIELANY | 2 | 6 | 3.00 | |
Maciej Pietraszko | ZIELONE GEPARDY | 2 | 6 | 3.00 | |
Marek Siporski | DAYGLOB | 2 | 6 | 3.00 | |
Bogdan Zagożdzon | ZIELONE GEPARDY | 2 | 6 | 3.00 | |
114 | Paweł Borkowski | PANATINAYKOS | 1 | 5 | 5.00 |
115 | Wojciech Derleta | CELTIC | 1 | 4 | 4.00 |
Jan Marciniak | PANATINAYKOS | 1 | 4 | 4.00 | |
Jan Mazawski | PANATINAYKOS | 1 | 4 | 4.00 | |
118 | Paweł Janczak | ZIELONE GEPARDY | 1 | 3 | 3.00 |
Wojciech Kasprzak | AJAX BIELANY | 1 | 3 | 3.00 | |
Michał Kasprzak | AJAX BIELANY | 1 | 3 | 3.00 | |
Tomasz Królak | AJAX BIELANY | 1 | 3 | 3.00 | |
Marcin Mączka | KRÓLEWSCY | 1 | 3 | 3.00 | |
Daniel Radzyński | MARATON | 1 | 3 | 3.00 | |
Jan Stański | ZIELONE GEPARDY | 1 | 3 | 3.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Alberski | CANARINHOS | 19 | 20 | 1.05 |
2 | Robert Jankowski | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 15 | 19 | 1.27 |
3 | Piotr Talarek | CANARINHOS | 17 | 17 | 1.00 |
Maciej Uszyński | CELTIC | 16 | 17 | 1.06 | |
5 | Marcin Łukasik | CELTIC | 17 | 14 | 0.82 |
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz (br) Zaręba | CAIB | 20 | 80 | 4.00 |
2 | Jarek (br) Wątły | CANARINHOS | 16 | 55 | 3.44 |
3 | Krzysztof (br) Dus | PERŁA ZŁOTOKŁOS | 14 | 45 | 3.21 |
4 | Piotr (br) Krajewski | AJAX BIELANY | 10 | 35 | 3.50 |
5 | Tomasz (br) Iwan | PANATINAYKOS | 9 | 34 | 3.78 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.