fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | BAUNS UNITED | -6 |
2 | IDEA MC | -13 |
3 | FC SODA WARSZAWA | -16 |
4 | POWSIN | -52 |
5 | S24.PL WARRIORS | -56 |
6 | NAKACU | -60 |
7 | RASC GYMNASION TEAM | -90 |
8 | OLD JORDAN | -101 |
9 | BLACK DEVILS | -156 |
DUSCHY | -156 | |
11 | STEGNY UNITED | -300 |
12 | ZSLIT NR1 | -804 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Borek | IDEA MC | 18 | 46 | 2.56 |
2 | Michał Kołder | RASC GYMNASION TEAM | 21 | 27 | 1.29 |
3 | Maciek Serwiński | FC SODA WARSZAWA | 22 | 26 | 1.18 |
4 | Adam Abramczyk | DUSCHY | 9 | 25 | 2.78 |
5 | Andrzej Przygodzki | POWSIN | 18 | 24 | 1.33 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Siwicki | S24.PL WARRIORS | 20 | 85 | 4.25 |
2 | Michał Kołder | RASC GYMNASION TEAM | 21 | 84 | 4.00 |
3 | Karol Piekarczyk | RASC GYMNASION TEAM | 22 | 80 | 3.64 |
Maciek Serwiński | FC SODA WARSZAWA | 22 | 80 | 3.64 | |
5 | Andrzej Majewski | NAKACU | 20 | 79 | 3.95 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Czapla | NAKACU | 20 | 22 | 1.10 |
Andrzej Przygodzki | POWSIN | 18 | 22 | 1.22 | |
3 | Dariusz Michalski | IDEA MC | 17 | 21 | 1.24 |
4 | Bartosz Siwicki | S24.PL WARRIORS | 20 | 18 | 0.90 |
5 | Maciej Kołodziejczyk | RASC GYMNASION TEAM | 20 | 14 | 0.70 |
Wojciech Szczapa | DUSCHY | 19 | 14 | 0.74 | |
Artur Walczak | OLD JORDAN | 19 | 14 | 0.74 | |
8 | Dariusz Wieczorkiewicz | OLD JORDAN | 20 | 13 | 0.65 |
9 | Sebastian Gmurek | IDEA MC | 17 | 12 | 0.71 |
Krzysztof Gręziak | FC SODA WARSZAWA | 22 | 12 | 0.55 | |
Krzysztof Patla | S24.PL WARRIORS | 19 | 12 | 0.63 | |
12 | Tomasz Chojecki | BLACK DEVILS | 18 | 11 | 0.61 |
Zbigniew Milewski | POWSIN | 16 | 11 | 0.69 | |
Karol Piekarczyk | RASC GYMNASION TEAM | 22 | 11 | 0.50 | |
15 | Adam Abramczyk | DUSCHY | 9 | 10 | 1.11 |
Michał Piskorski | RASC GYMNASION TEAM | 21 | 10 | 0.48 | |
Paweł Sosnowski | DUSCHY | 9 | 10 | 1.11 | |
Karol Szustakiewicz | FC SODA WARSZAWA | 20 | 10 | 0.50 | |
19 | Michał Fabisiewicz | FC SODA WARSZAWA | 18 | 9 | 0.50 |
Filip Krasiński | FC SODA WARSZAWA | 18 | 9 | 0.50 | |
Andrzej Majewski | NAKACU | 20 | 9 | 0.45 | |
22 | Michał Kołder | RASC GYMNASION TEAM | 21 | 8 | 0.38 |
23 | Piotr Jasnowski | IDEA MC | 20 | 7 | 0.35 |
Marek Piwowarski | S24.PL WARRIORS | 12 | 7 | 0.58 | |
Tomasz Rothe | BLACK DEVILS | 21 | 7 | 0.33 | |
26 | Mariusz Kalbarczyk | ZSLIT NR1 | 12 | 6 | 0.50 |
Paweł Majewski | OLD JORDAN | 19 | 6 | 0.32 | |
Maciek Serwiński | FC SODA WARSZAWA | 22 | 6 | 0.27 | |
Maciek Zieliński | FC SODA WARSZAWA | 7 | 6 | 0.86 | |
30 | Artur Borek | IDEA MC | 18 | 5 | 0.28 |
Michał Jakubowski | IDEA MC | 10 | 5 | 0.50 | |
Maciej Kacprzyński | BLACK DEVILS | 15 | 5 | 0.33 | |
Grzegorz Kazubek | OLD JORDAN | 21 | 5 | 0.24 | |
Marcin Olczak | S24.PL WARRIORS | 19 | 5 | 0.26 | |
Piotr Patla | BLACK DEVILS | 10 | 5 | 0.50 | |
36 | Michał Barszcz | S24.PL WARRIORS | 16 | 4 | 0.25 |
Marek Buliński | BLACK DEVILS | 5 | 4 | 0.80 | |
Piotr Golian | S24.PL WARRIORS | 15 | 4 | 0.27 | |
Piotr Grudziński | RASC GYMNASION TEAM | 10 | 4 | 0.40 | |
Maciej Herbeć | BLACK DEVILS | 7 | 4 | 0.57 | |
Łukasz Jagiełło | FC SODA WARSZAWA | 20 | 4 | 0.20 | |
Adam Krupiński | DUSCHY | 17 | 4 | 0.24 | |
Michał Smoktunowicz | BLACK DEVILS | 15 | 4 | 0.27 | |
Patryk Szczapa | DUSCHY | 13 | 4 | 0.31 | |
Grzegorz Wesołowski | DUSCHY | 3 | 4 | 1.33 | |
Maciej Wróblewski | OLD JORDAN | 20 | 4 | 0.20 | |
47 | Tomasz Bedyński | OLD JORDAN | 19 | 3 | 0.16 |
Maciej Bombik | DUSCHY | 17 | 3 | 0.18 | |
Bartosz Chmielewski | DUSCHY | 2 | 3 | 1.50 | |
Tomek Chudziak | POWSIN | 13 | 3 | 0.23 | |
Marek Cybulski | RASC GYMNASION TEAM | 17 | 3 | 0.18 | |
Piotr Czajka | DUSCHY | 6 | 3 | 0.50 | |
Tomasz Czyżewski | RASC GYMNASION TEAM | 20 | 3 | 0.15 | |
Robert Konopka | DUSCHY | 5 | 3 | 0.60 | |
Paweł Kotylak | OLD JORDAN | 19 | 3 | 0.16 | |
Sebastian Łukasiak | S24.PL WARRIORS | 9 | 3 | 0.33 | |
Artur Maciołek | NAKACU | 18 | 3 | 0.17 | |
Jan Margielewski | IDEA MC | 3 | 3 | 1.00 | |
Marcin Mączka | BLACK DEVILS | 16 | 3 | 0.19 | |
Radosław Milcarz | OLD JORDAN | 20 | 3 | 0.15 | |
Marcin Ogoński | BAUNS UNITED | 16 | 3 | 0.19 | |
Marcin Pasternak | NAKACU | 20 | 3 | 0.15 | |
Michał Sadoch | POWSIN | 8 | 3 | 0.38 | |
Stanisław Stopiński | IDEA MC | 13 | 3 | 0.23 | |
Michał Strzemiński | S24.PL WARRIORS | 19 | 3 | 0.16 | |
Marcin Tymiński | BAUNS UNITED | 6 | 3 | 0.50 | |
Michał Wojciechowski | POWSIN | 18 | 3 | 0.17 | |
Paweł Zdunek | DUSCHY | 3 | 3 | 1.00 | |
69 | Tomasz Brzózka | BAUNS UNITED | 15 | 2 | 0.13 |
Krzysztof Kalinowski | BLACK DEVILS | 11 | 2 | 0.18 | |
Robert Krupiński | POWSIN | 19 | 2 | 0.11 | |
Tomasz Maj | ZSLIT NR1 | 5 | 2 | 0.40 | |
Michał Milewski | POWSIN | 16 | 2 | 0.13 | |
Paweł Plewka | POWSIN | 14 | 2 | 0.14 | |
Maciej Staciwa | BAUNS UNITED | 21 | 2 | 0.10 | |
Krzysztof Wesołowski | DUSCHY | 3 | 2 | 0.67 | |
77 | Jacek Bociarski | DUSCHY | 5 | 1 | 0.20 |
Piotr Bondaruk | BLACK DEVILS | 2 | 1 | 0.50 | |
Jan Ciesielski | FC SODA WARSZAWA | 19 | 1 | 0.05 | |
Arek (br) Filipiak | POWSIN | 14 | 1 | 0.07 | |
Łukasz Gomółka | IDEA MC | 20 | 1 | 0.05 | |
Krzysztof Hellich | BLACK DEVILS | 7 | 1 | 0.14 | |
Tomasz Jaskólski | OLD JORDAN | 7 | 1 | 0.14 | |
Piotr Karaszewski | POWSIN | 5 | 1 | 0.20 | |
Marcin Komuda | BLACK DEVILS | 6 | 1 | 0.17 | |
Jakub Kowalczyk | RASC GYMNASION TEAM | 22 | 1 | 0.05 | |
Michał Kowalski | IDEA MC | 1 | 1 | 1.00 | |
Paweł Kozieradzki | S24.PL WARRIORS | 1 | 1 | 1.00 | |
Paweł Krupicki | ZSLIT NR1 | 15 | 1 | 0.07 | |
Jacek Krupiński | POWSIN | 16 | 1 | 0.06 | |
Krzysztof Kuch | DUSCHY | 4 | 1 | 0.25 | |
Stanisław (br) Kurkiewicz | S24.PL WARRIORS | 10 | 1 | 0.10 | |
Robert Lech | ZSLIT NR1 | 6 | 1 | 0.17 | |
Marcin (br) Maciołek | NAKACU | 18 | 1 | 0.06 | |
Krzysztof Paterek | ZSLIT NR1 | 1 | 1 | 1.00 | |
Michał Siara | S24.PL WARRIORS | 2 | 1 | 0.50 | |
Piotr Skrzypczak | BAUNS UNITED | 6 | 1 | 0.17 | |
Marcin Sobiech | IDEA MC | 6 | 1 | 0.17 | |
Paweł (br) Sobolewski | DUSCHY | 8 | 1 | 0.13 | |
Piotr Sosnowski | BAUNS UNITED | 14 | 1 | 0.07 | |
Michał Stokowski | ZSLIT NR1 | 11 | 1 | 0.09 | |
Kacper Stopiński | IDEA MC | 3 | 1 | 0.33 | |
Patryk Turkowski | BAUNS UNITED | 13 | 1 | 0.08 | |
Rafał Urbaniak | FC SODA WARSZAWA | 3 | 1 | 0.33 | |
Łukasz Woźniak | ZSLIT NR1 | 1 | 1 | 1.00 | |
Lech Zdrodowski | IDEA MC | 16 | 1 | 0.06 |
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michał (br) Karpiński | RASC GYMNASION TEAM | 22 | 76 | 3.45 |
2 | Krzysztof (br) Szatyński | IDEA MC | 17 | 65 | 3.82 |
3 | Tomasz (br) Sadowski | BLACK DEVILS | 17 | 64 | 3.76 |
4 | Adam (br) Nowogórski | FC SODA WARSZAWA | 18 | 63 | 3.50 |
5 | Marcin (br) Maciołek | NAKACU | 18 | 59 | 3.28 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.