fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | Patriotyczny Targówek | 0 |
2 | JOGA BONITO | -4 |
3 | PATOMELO TARGÓWEK | -24 |
4 | Qwerty | -159 |
5 | Bistro Pod Orłami | -924 |
6 | Kopacze | -1240 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Markiewicz | JOGA BONITO | 8 | 45 | 5.63 |
2 | Sebastian Dominiak | Kopacze | 8 | 36 | 4.50 |
3 | Kamil Piwko | Bistro Pod Orłami | 8 | 28 | 3.50 |
4 | Piotr Warcho? | JOGA BONITO | 7 | 23 | 3.29 |
5 | Mateusz Bubrzyk | JOGA BONITO | 7 | 20 | 2.86 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Kulesza | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 46 | 4.60 |
2 | Darek Gołębiowski | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 42 | 4.20 |
3 | Michał Albera | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 41 | 4.10 |
Artur Markiewicz | JOGA BONITO | 8 | 41 | 5.13 | |
5 | Sebastian Dominiak | Kopacze | 8 | 39 | 4.88 |
6 | Bartek Grodzki | Bistro Pod Orłami | 8 | 38 | 4.75 |
Patryk Smereczyński | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 38 | 3.80 | |
8 | Kamil Piwko | Bistro Pod Orłami | 8 | 37 | 4.63 |
9 | Paweł Niegowski | Kopacze | 8 | 35 | 4.38 |
Grzegorz Szostak | JOGA BONITO | 7 | 35 | 5.00 | |
11 | Piotr Warcho? | JOGA BONITO | 7 | 34 | 4.86 |
12 | Mateusz Bubrzyk | JOGA BONITO | 7 | 33 | 4.71 |
13 | Sebastian Jary | JOGA BONITO | 7 | 32 | 4.57 |
14 | Krzysztof Pudełek | PATOMELO TARGÓWEK | 8 | 30 | 3.75 |
Marcin Żebrowski | Kopacze | 7 | 30 | 4.29 | |
16 | Michał Cacko | Kopacze | 7 | 29 | 4.14 |
Marcin Dyrda | Qwerty | 8 | 29 | 3.63 | |
Mateusz Kaleta | Bistro Pod Orłami | 7 | 29 | 4.14 | |
Paweł Pawka | Patriotyczny Targówek | 7 | 29 | 4.14 | |
20 | Łukasz Fiołek | Kopacze | 6 | 28 | 4.67 |
21 | Marcin Kintop | Patriotyczny Targówek | 7 | 27 | 3.86 |
Michał Mikołajczyk | Bistro Pod Orłami | 7 | 27 | 3.86 | |
23 | Dariusz Górski | Patriotyczny Targówek | 6 | 26 | 4.33 |
24 | Damian Talarek | Patriotyczny Targówek | 6 | 25 | 4.17 |
Robert Wolowicz | PATOMELO TARGÓWEK | 7 | 25 | 3.57 | |
26 | Paweł Jeziorski | Qwerty | 7 | 23 | 3.29 |
Piotr Krajewski | Patriotyczny Targówek | 6 | 23 | 3.83 | |
Kamil Skwierczyński | JOGA BONITO | 5 | 23 | 4.60 | |
29 | Kacper Gnich | PATOMELO TARGÓWEK | 6 | 22 | 3.67 |
30 | Maciej Frasunkiewicz | Kopacze | 5 | 21 | 4.20 |
Rafał Purzycki | Patriotyczny Targówek | 5 | 21 | 4.20 | |
Jarosław Wydziszek | Kopacze | 5 | 21 | 4.20 | |
33 | Marcin Kulesza | Patriotyczny Targówek | 5 | 20 | 4.00 |
34 | Piotrek Buda | Bistro Pod Orłami | 4 | 19 | 4.75 |
Łukasz Juszczyk | Patriotyczny Targówek | 5 | 19 | 3.80 | |
Marcin Mika | Bistro Pod Orłami | 5 | 19 | 3.80 | |
Piotr Włodarczyk | Patriotyczny Targówek | 5 | 19 | 3.80 | |
38 | Artur Jakusek | Patriotyczny Targówek | 4 | 18 | 4.50 |
Kamil Motyl | Qwerty | 6 | 18 | 3.00 | |
40 | Jarek | Qwerty | 5 | 17 | 3.40 |
41 | Paweł Leśniewski | Patriotyczny Targówek | 4 | 16 | 4.00 |
42 | Ryszard Kurowski | Patriotyczny Targówek | 4 | 15 | 3.75 |
Rafał Piwko | Bistro Pod Orłami | 3 | 15 | 5.00 | |
Patryk Stacewicz | PATOMELO TARGÓWEK | 4 | 15 | 3.75 | |
45 | Marek Milewski | Bistro Pod Orłami | 3 | 14 | 4.67 |
46 | Paweł | Qwerty | 4 | 13 | 3.25 |
Andrej | Qwerty | 4 | 13 | 3.25 | |
Wojciech Piekarski | Qwerty | 4 | 13 | 3.25 | |
49 | Artur | Qwerty | 3 | 12 | 4.00 |
Grzesiek | Qwerty | 3 | 12 | 4.00 | |
Michał Witkowski | Qwerty | 4 | 12 | 3.00 | |
52 | Rafał Oleksiak | JOGA BONITO | 2 | 10 | 5.00 |
53 | Artur | Qwerty | 3 | 9 | 3.00 |
Patryk Dominiak | Kopacze | 2 | 9 | 4.50 | |
Robert Dublas | Kopacze | 2 | 9 | 4.50 | |
Michał Piątek | Qwerty | 3 | 9 | 3.00 | |
Andrzej Zimoch | Qwerty | 3 | 9 | 3.00 | |
58 | Paweł Jadczak | Qwerty | 2 | 8 | 4.00 |
Arek Szczesny | Bistro Pod Orłami | 2 | 8 | 4.00 | |
60 | Mateusz Gosławski | JOGA BONITO | 1 | 5 | 5.00 |
Krzysztof Protazy | JOGA BONITO | 1 | 5 | 5.00 | |
62 | Marek | Patriotyczny Targówek | 1 | 4 | 4.00 |
Filek | Kopacze | 1 | 4 | 4.00 | |
Michał Dziadura | Kopacze | 1 | 4 | 4.00 | |
Kacper Fląt | PATOMELO TARGÓWEK | 1 | 4 | 4.00 | |
Paweł Jatczak | JOGA BONITO | 1 | 4 | 4.00 | |
Michal Kacprzak | Kopacze | 1 | 4 | 4.00 | |
Witold Kalinowski | JOGA BONITO | 1 | 4 | 4.00 | |
Karol Krajewski | Patriotyczny Targówek | 1 | 4 | 4.00 | |
Tomek Kraśniewicz | Patriotyczny Targówek | 1 | 4 | 4.00 | |
Rafał Meluch | PATOMELO TARGÓWEK | 1 | 4 | 4.00 | |
Michał Modrzejewski | Kopacze | 1 | 4 | 4.00 | |
Rafał Mucha | Kopacze | 1 | 4 | 4.00 | |
Marcin Piwko | Bistro Pod Orłami | 1 | 4 | 4.00 | |
75 | Robert | Patriotyczny Targówek | 1 | 3 | 3.00 |
Rafał Bolbok | Qwerty | 1 | 3 | 3.00 | |
Paweł Darzelik | Qwerty | 1 | 3 | 3.00 | |
Łukasz Grzybowski | Patriotyczny Targówek | 1 | 3 | 3.00 | |
Piotr Kowalski | Patriotyczny Targówek | 1 | 3 | 3.00 | |
Bartłomiej Krąziol | Qwerty | 1 | 3 | 3.00 | |
Leszek Moniszka | Qwerty | 1 | 3 | 3.00 | |
Marcin Ostrowski | Patriotyczny Targówek | 1 | 3 | 3.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Markiewicz | JOGA BONITO | 8 | 32 | 4.00 |
2 | Piotr Warcho? | JOGA BONITO | 7 | 14 | 2.00 |
3 | Darek Gołębiowski | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 12 | 1.20 |
Bartek Grodzki | Bistro Pod Orłami | 8 | 12 | 1.50 | |
5 | Piotr Kulesza | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 9 | 0.90 |
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Wawryniuk | JOGA BONITO | 8 | 38 | 4.75 |
2 | Michał Widłaś | PATOMELO TARGÓWEK | 6 | 24 | 4.00 |
3 | Nowy Bramkarz | Kopacze | 5 | 21 | 4.20 |
4 | Adam Modzelewski | Bistro Pod Orłami | 4 | 16 | 4.00 |
5 | Michał Mućka | Patriotyczny Targówek | 2 | 8 | 4.00 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.