fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | Patriotyczny Targówek | 0 |
2 | JOGA BONITO | -4 |
3 | PATOMELO TARGÓWEK | -24 |
4 | Qwerty | -159 |
5 | Bistro Pod Orłami | -924 |
6 | Kopacze | -1240 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Markiewicz | JOGA BONITO | 8 | 45 | 5.63 |
2 | Sebastian Dominiak | Kopacze | 8 | 36 | 4.50 |
3 | Kamil Piwko | Bistro Pod Orłami | 8 | 28 | 3.50 |
4 | Piotr Warcho? | JOGA BONITO | 7 | 23 | 3.29 |
5 | Mateusz Bubrzyk | JOGA BONITO | 7 | 20 | 2.86 |
6 | Dariusz Górski | Patriotyczny Targówek | 6 | 19 | 3.17 |
7 | Łukasz Fiołek | Kopacze | 6 | 15 | 2.50 |
Bartek Grodzki | Bistro Pod Orłami | 8 | 15 | 1.88 | |
Piotr Kulesza | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 15 | 1.50 | |
10 | Piotrek Buda | Bistro Pod Orłami | 4 | 14 | 3.50 |
11 | Darek Gołębiowski | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 11 | 1.10 |
12 | Kamil Skwierczyński | JOGA BONITO | 5 | 10 | 2.00 |
13 | Paweł Pawka | Patriotyczny Targówek | 7 | 9 | 1.29 |
Grzegorz Szostak | JOGA BONITO | 7 | 9 | 1.29 | |
15 | Michał Cacko | Kopacze | 7 | 8 | 1.14 |
Krzysztof Pudełek | PATOMELO TARGÓWEK | 8 | 8 | 1.00 | |
17 | Paweł | Qwerty | 4 | 7 | 1.75 |
Artur | Qwerty | 3 | 7 | 2.33 | |
Paweł Niegowski | Kopacze | 8 | 7 | 0.88 | |
Damian Talarek | Patriotyczny Targówek | 6 | 7 | 1.17 | |
21 | Marcin Dyrda | Qwerty | 8 | 6 | 0.75 |
Artur Jakusek | Patriotyczny Targówek | 4 | 6 | 1.50 | |
Sebastian Jary | JOGA BONITO | 7 | 6 | 0.86 | |
Mateusz Kaleta | Bistro Pod Orłami | 7 | 6 | 0.86 | |
Marcin Kintop | Patriotyczny Targówek | 7 | 6 | 0.86 | |
26 | Grzesiek | Qwerty | 3 | 5 | 1.67 |
Rafał Piwko | Bistro Pod Orłami | 3 | 5 | 1.67 | |
Jarosław Wydziszek | Kopacze | 5 | 5 | 1.00 | |
29 | Artur | Qwerty | 3 | 4 | 1.33 |
Michał Albera | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 4 | 0.40 | |
Patryk Smereczyński | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 4 | 0.40 | |
Marcin Żebrowski | Kopacze | 7 | 4 | 0.57 | |
33 | Maciej Frasunkiewicz | Kopacze | 5 | 3 | 0.60 |
Łukasz Juszczyk | Patriotyczny Targówek | 5 | 3 | 0.60 | |
Marek Milewski | Bistro Pod Orłami | 3 | 3 | 1.00 | |
Krzysztof Protazy | JOGA BONITO | 1 | 3 | 3.00 | |
37 | Andrej | Qwerty | 4 | 2 | 0.50 |
Kacper Fląt | PATOMELO TARGÓWEK | 1 | 2 | 2.00 | |
Paweł Jeziorski | Qwerty | 7 | 2 | 0.29 | |
Marcin Kulesza | Patriotyczny Targówek | 5 | 2 | 0.40 | |
Marcin Mika | Bistro Pod Orłami | 5 | 2 | 0.40 | |
Rafał Oleksiak | JOGA BONITO | 2 | 2 | 1.00 | |
Wojciech Piekarski | Qwerty | 4 | 2 | 0.50 | |
Wiktor Wawryniuk | JOGA BONITO | 8 | 2 | 0.25 | |
45 | Jarek | Qwerty | 5 | 1 | 0.20 |
Patryk Dominiak | Kopacze | 2 | 1 | 0.50 | |
Robert Dublas | Kopacze | 2 | 1 | 0.50 | |
Kacper Gnich | PATOMELO TARGÓWEK | 6 | 1 | 0.17 | |
Piotr Kowalski | Patriotyczny Targówek | 1 | 1 | 1.00 | |
Piotr Krajewski | Patriotyczny Targówek | 6 | 1 | 0.17 | |
Kamil Motyl | Qwerty | 6 | 1 | 0.17 | |
Rafał Mucha | Kopacze | 1 | 1 | 1.00 | |
Marcin Ostrowski | Patriotyczny Targówek | 1 | 1 | 1.00 | |
Rafał Purzycki | Patriotyczny Targówek | 5 | 1 | 0.20 | |
Patryk Stacewicz | PATOMELO TARGÓWEK | 4 | 1 | 0.25 | |
Piotr Włodarczyk | Patriotyczny Targówek | 5 | 1 | 0.20 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Kulesza | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 46 | 4.60 |
2 | Darek Gołębiowski | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 42 | 4.20 |
3 | Michał Albera | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 41 | 4.10 |
Artur Markiewicz | JOGA BONITO | 8 | 41 | 5.13 | |
5 | Sebastian Dominiak | Kopacze | 8 | 39 | 4.88 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur Markiewicz | JOGA BONITO | 8 | 32 | 4.00 |
2 | Piotr Warcho? | JOGA BONITO | 7 | 14 | 2.00 |
3 | Darek Gołębiowski | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 12 | 1.20 |
Bartek Grodzki | Bistro Pod Orłami | 8 | 12 | 1.50 | |
5 | Piotr Kulesza | PATOMELO TARGÓWEK | 10 | 9 | 0.90 |
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktor Wawryniuk | JOGA BONITO | 8 | 38 | 4.75 |
2 | Michał Widłaś | PATOMELO TARGÓWEK | 6 | 24 | 4.00 |
3 | Nowy Bramkarz | Kopacze | 5 | 21 | 4.20 |
4 | Adam Modzelewski | Bistro Pod Orłami | 4 | 16 | 4.00 |
5 | Michał Mućka | Patriotyczny Targówek | 2 | 8 | 4.00 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.